A IX. Alsószeli Íjászverseny eredményei

2013. április 27.

 

Köszönet a HYDFA s.r.o. tulajdonosának Csicsman Bélának - Csicsinek a támogatásért!

 

Az összesített eredményeket a lejjebb található táblázatokban láthatjátok. A részletes eredmények pedig pdf formátumban letölthetők az alábbi linkekről:

 

 

 

Menyét
           
Sorrend Név Pontszámok
Céllövészet Gyorstöltés Töröklövő Összes
1. Vermes Ajnácska 10 10 10 30
2. Szajkó Zsuzsanna 8 9 9 26
3. Gulyás Gabriella 9 8 8 25
4. Csölle Veronika 7 7 7 21

 

 

Csikó
           
Sorrend Név Pontszámok
Céllövészet Gyorstöltés Töröklövő Összes
1. Szajkó Győző Bendegúz 10 10 10 30
2. Tirinda Mátyás 9 9 9 27
3. Szűcs Péter 8 7 9 24
4. Papp Balázs 7 8 8 23
5. Pleva Levente 6 6 8 20
6. Pleva Zsófia 5 7 7 19
7. Bugár Ádám 4 8 6 18

 

 

Kese
           
Sorrend Név Pontszámok
Céllövészet Gyorstöltés Töröklövő Összes
1. Vermes Regő 10 9 10 29
2. Varga Dávid 8 10 8 26
3. Petrőcz Patrik 9 8 8 25
4. Golcs József 5 8 9 22
Peckl Attila 7 8 7
5. Göndör Gergely 7 6 6 19
6. Felgyői Dominik 6 7 5 18
7. Földes T. Bence 4 8 5 17

 

 

Öskü
           
Sorrend Név Pontszámok
Céllövészet Gyorstöltés Töröklövő Összes
1. Páczer Tamás 9 10 8 27
2. Vermes István 10 5 10 25
3. Balázs Dénes 8 5 9 22
4. Szajkó János 9 6 7 22
Visnyei Tamás 5 9 8 22
5. Vermes Vilmos 7 6 8 21
6. Beke Márk 6 6 7 19
7. Franczisti László 2 9 6 17
Göndör János 7 4 6 17
8. Barkó Norbert 4 4 8 16
Tóth Ákos 0 9 7 16
9. Páleník Csaba 3 5 7 15
10. Bugár Dávid 1 6 7 14
Osztényi Zoltán 0 6 8 14
11. Elek Ádám 0 5 7 12
Nogely Mátyás 0 5 7 12
12. Kis János 0 3 8 11
13. Drágán Tamás 0 4 6 10
Oszter Tamás 0 4 6 10
Tonka Miklós 0 4 6 10
14. Bugár Attila 0 4 5 9
15. Szabó Ákos 0 3 5 8
16. Kürti Zsolt 0 2 5 7
17. Radványi Áron 0 2 4 6

 

 

 

 

Köszöntsük ma Lídia, Lívia nevű ismerőseinket!
p8211547.jpg