A X. Alsószeli Íjászverseny eredményei
2014. március 22.
Az összesített eredményeket a lejjebb található táblázatokban láthatjátok. A részletes eredmények pedig pdf formátumban letölthetők az alábbi linkekről:
- öskü kategória - 17 év feletti férfiak;
- kese kategória - 12 - 17 év közötti fiúk;
- csikó kategória - 12 év alatti fiúk;
- menyét kategória - lányok, asszonyok.
| Csikó kategória | |||||
| Sorrend | Név | Pontszámok | |||
| Céllövészet | Gyorstöltés | Távlövészet | Összes | ||
| 1. | Papp Balázs | 6,1 | 10 | 2,5 | 18,6 |
| 2. | Pleva Levente | 5,8 | 9 | 0,8 | 15,6 |
| 3. | Bugár Ádám | 4,7 | 8 | 0,3 | 13 |
| 4. | Varga Krisztián | 4,6 | 7 | 0,4 | 12 |
| 5. | Pleva Zsófia | 4,5 | 6 | 0,3 | 10,8 |
| Kese kategória | |||||
| Sorrend | Név | Pontszámok | |||
| Céllövészet | Gyorstöltés | Távlövészet | Összes | ||
| 1. | Tirinda Mátyás | 9,2 | 10 | 2,8 | 22 |
| 2. | Vermes Regő | 9,5 | 9 | 2,8 | 21,3 |
| 3. | Császár Áron | 8,4 | 6 | 3,6 | 18 |
| Szajkó Győző Bendegúz | 8 | 8 | 2 | 18 | |
| 4. | Petrőcz Patrik | 8,2 | 7 | 2,6 | 17,8 |
| 5. | Földes Tibor Bence | 3,7 | 5 | 0,5 | 9,2 |
| Menyét | |||||
| Sorrend | Név | Pontszámok | |||
| Céllövészet | Gyorstöltés | Távlövészet | Összes | ||
| 1. | Vermes Anna | 10 | 10 | 3,2 | 23,2 |
| 2. | Szajkó Zsuzsanna | 9 | 8 | 2,5 | 19,5 |
| 3. | Vermes Ajnácska | 8,6 | 9 | 1,7 | 19,3 |
| 4. | Vermes Orsolya | 8,1 | 7 | 1,8 | 16,9 |
| 5. | Markó Anna | 5,4 | 6 | 0,3 | 11,7 |
| 6. | Szabó Mária | 4,9 | 5 | 1 | 10,9 |
| Öskü kategória | |||||
| Sorrend | Név | Pontszámok | |||
| Céllövészet | Gyorstöltés | Töröklövő | Összes | ||
| 1. | Vermes Balázs | 10,3 | 10 | 5,7 | 26 |
| 2. | Visnyei Tamás | 10 | 9 | 3,9 | 22,9 |
| 3. | Szajkó János | 9,6 | 6 | 4,5 | 20,1 |
| 4. | Francisti László | 9,3 | 8 | 2,1 | 19,4 |
| 5. | Vermes István | 10,1 | 3 | 6,1 | 19,2 |
| 6. | Tóth Ákos | 8,8 | 7 | 2,6 | 18,4 |
| 7. | Vermes Vilmos | 9,8 | 3 | 4,7 | 17,5 |
| 8. | Göndör János | 10,6 | 2 | 3,8 | 16,4 |
| 9. | Balázs Dénes | 10,1 | 2 | 3,9 | 16 |
| 10. | Bugár Dávid | 7,9 | 3 | 3,6 | 14,5 |
| 11. | Tonka Miklós | 10,1 | 1 | 3,3 | 14,4 |
| 12. | Császár Tibor | 8,9 | 3 | 2,4 | 14,3 |
| 13. | Kürti Zsolt | 8,1 | 2 | 3,9 | 14 |
| Osztényi Zoltán | 8,4 | 2 | 3,6 | 14 | |
| 14. | Keresztesi István | 9,1 | 3 | 1,1 | 13,2 |
| 15. | Kelemen András | 8,8 | 2 | 2,2 | 13 |
| 16. | Nagy Imre | 9,6 | 0 | 3,3 | 12,9 |
| 17. | Fúto Róbert | 9,4 | 0 | 3,4 | 12,8 |
| Oszter Tamás | 8,9 | 2 | 1,9 | 12,8 | |
| 18 | Bugár Attila | 8,5 | 1 | 3 | 12,5 |
| 18 | Tóth András | 8,4 | 1 | 2,8 | 12,2 |
| 18 | Lábodi Tibor | 7,6 | 1 | 3,1 | 11,7 |
| 18 | Oláh Róbert | 8,6 | 0 | 2,9 | 11,5 |
| 18 | Fúto László | 7,7 | 0 | 2,7 | 10,4 |
| 18 | Markó Gyula | 5,2 | 0 | 0 | 5,2 |
| 18 | Ambrus Dávid | 0 | 3 | 0 | 3 |



